検索結果一覧
【スズキ】ハスラータフワイルドターボ
追加
支払総額(税込)210.8万円
車両価格
199.9万円
諸費用10.9万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2,400km |
| 車検 | 2028(R10)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ソフトベージュメタリック ブラック2トーン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】カローラクロスZ
追加
支払総額(税込)303.3万円
車両価格
289.9万円
諸費用13.4万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | マッシブグレー |
| 取扱店舗 | 春日店(陸送中) |
【ニッサン】デイズX
追加
支払総額(税込)134.9万円
車両価格
125.9万円
諸費用9万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1,300km |
| 車検 | 2028(R10)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スターリングシルバー(M) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXヒョウジュン
追加
支払総額(税込)183.7万円
車両価格
172.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5km |
| 車検 | 2028(R10)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアカスタムハイブリッドXS
追加
支払総額(税込)204.2万円
車両価格
194.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムヒョウジュン
追加
支払総額(税込)207.9万円
車両価格
196.9万円
諸費用11万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】プリウス4WD_Z
追加
支払総額(税込)405.7万円
車両価格
394.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9,730km |
| 車検 | 2028(R10)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】NV100クリッパーリオG
追加
支払総額(税込)183.3万円
車両価格
174.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4,800km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スノーパールホワイト(3P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムL
追加
支払総額(税込)150.8万円
車両価格
142.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 取扱店舗 | 春日店(陸送中) |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスストライプスG
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール×スムースグレーマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ルーミーカスタムカスタムG
追加
支払総額(税込)221.7万円
車両価格
212.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 春日店(陸送中) |
【ホンダ】ヴェゼルハイブリッドeHEV_Z
追加
支払総額(税込)299.9万円
車両価格
289.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | サンドカーキ・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】シエンタハイブリッドハイブリッドZ
追加
支払総額(税込)304.5万円
車両価格
294.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムLスタイルプラスブラック
追加
支払総額(税込)161.8万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ハリアーZ
追加
支払総額(税込)377.2万円
車両価格
364.9万円
諸費用12.3万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)127.9万円
車両価格
119.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】アルトラパンモード
追加
支払総額(税込)135.4万円
車両価格
127.9万円
諸費用7.5万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ノクターンブルーパール ホワイト2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムLスタイルプラスブラック
追加
支払総額(税込)146.3万円
車両価格
137.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターX
追加
支払総額(税込)159.4万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フローズンバニラパール(M) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】ジムニー4WD_XL
追加
支払総額(税込)172.8万円
車両価格
164.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シルキーシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】ジムニー4WD_XC
追加
支払総額(税込)196万円
車両価格
187.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ミディアムグレー |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】セレナeパワーeパワーハイウェイスターV
追加
支払総額(税込)279万円
車両価格
269.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ヴォクシーZSキラメキ3
追加
支払総額(税込)324.3万円
車両価格
314.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ヴォクシー4WD_ZSキラメキ3
追加
支払総額(税込)334.4万円
車両価格
324.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXG・EXホンダセンシング
追加
支払総額(税込)108万円
車両価格
99.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】アクアクロスオーバー
追加
支払総額(税込)144.1万円
車両価格
134.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ルーミーX_S
追加
支払総額(税込)100万円
車両価格
84.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】キャストスタイルGリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)119.6万円
車両価格
107.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ライトローズマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】C-HRハイブリッドG_LEDエディション
追加
支払総額(税込)176.1万円
車両価格
165.9万円
諸費用10.2万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ブラック×ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【マツダ】CX-520Sプロアクティブ
追加
支払総額(税込)190.2万円
車両価格
179.9万円
諸費用10.3万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | マシーングレープレミアムメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スバル】フォレスター4WD_X-ブレイク
追加
支払総額(税込)206.3万円
車両価格
189.9万円
諸費用16.4万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・シリカ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ノアSiダブルバイビー
追加
支払総額(税込)245.3万円
車両価格
234.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スバル】レヴォーグ4WD1.6GTアイサイトSスタイル
追加
支払総額(税込)114.5万円
車両価格
104.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・シリカ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアX
追加
支払総額(税込)74.7万円
車両価格
62.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイト |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N-ONEG・Aパッケージ
追加
支払総額(税込)76.7万円
車両価格
64.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,800km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | カラトリーシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 春日店(陸送中) |
【ダイハツ】ムーヴカスタムカスタムX_SA
追加
支払総額(税込)58.3万円
車両価格
49.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】プリウスS
追加
支払総額(税込)111.5万円
車両価格
94.9万円
諸費用16.6万円
| 年式 | 2012(H24)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N-VANG
追加
支払総額(税込)140万円
車両価格
129.9万円
諸費用10.1万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2027(R9)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | タフタホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】タフトG
追加
支払総額(税込)164.9万円
車両価格
154.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3,000km |
| 車検 | 2028(R10)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXジョイヒョウジュン2トーン
追加
支払総額(税込)215.9万円
車両価格
204.9万円
諸費用11万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ボタニカルグリーン・パール&ブラック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZ
追加
支払総額(税込)224.2万円
車両価格
214.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 15km |
| 車検 | 2028(R10)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】ロッキーハイブリッドプレミアムG_HEV
追加
支払総額(税込)265.3万円
車両価格
254.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2,000km |
| 車検 | 2028(R10)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】フリードAIR
追加
支払総額(税込)285.7万円
車両価格
269.9万円
諸費用15.8万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】フリードハイブリッドeHEVエアー
追加
支払総額(税込)346.6万円
車両価格
334.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ヴォクシーハイブリッドハイブリッドS-Z
追加
支払総額(税込)491万円
車両価格
479.9万円
諸費用11.1万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,900km |
| 車検 | 2028(R10)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】ミライースL_SA3
追加
支払総額(税込)105.9万円
車両価格
97.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイト |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドG
追加
支払総額(税込)148.7万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6,493km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドG
追加
支払総額(税込)148.7万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,616km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドG
追加
支払総額(税込)148.8万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,986km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドG
追加
支払総額(税込)148.8万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4,700km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドG
追加
支払総額(税込)148.8万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,855km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXヒョウジュン
追加
支払総額(税込)154.1万円
車両価格
144.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8,448km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】デイズハイウェイスターハイウェイスターX
追加
支払総額(税込)158.7万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6,200km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】スイフトXG
追加
支払総額(税込)170.9万円
車両価格
159.9万円
諸費用11万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8,250km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 系統色 | キャラバンアイボリーパールメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】ハスラーJスタイル2
追加
支払総額(税込)194.4万円
車両価格
184.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6,900km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】トールカスタムカスタムGターボ
追加
支払総額(税込)207.4万円
車両価格
194.9万円
諸費用12.5万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9,400km |
| 車検 | 2027(R9)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】ノートX
追加
支払総額(税込)209.7万円
車両価格
199.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,950km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 系統色 | ガーネットレッド(CP) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムターボ
追加
支払総額(税込)215.7万円
車両価格
204.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6,900km |
| 車検 | 2027(R9)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】ジムニー4WD_XC
追加
支払総額(税込)214.3万円
車両価格
204.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【スズキ】ジムニーシエラ4WD_JC
追加
支払総額(税込)268.2万円
車両価格
255.9万円
諸費用12.3万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | シフォンアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】セレナeパワーeパワーハイウェイスターV
追加
支払総額(税込)381.6万円
車両価格
369.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,400 cc |
| 系統色 | プリズムホワイト(3P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】ZR-VハイブリッドeHEV_Zブラックスタイル
追加
支払総額(税込)385.6万円
車両価格
374.9万円
諸費用10.7万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,500km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】ヴォクシーハイブリッドハイブリッドS-Z
追加
支払総額(税込)470.2万円
車両価格
459.9万円
諸費用10.3万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【トヨタ】アルファードZ
追加
支払総額(税込)737.8万円
車両価格
719.9万円
諸費用17.9万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,200km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 取扱店舗 | 春日店(陸送中) |
【マツダ】キャロル5DGL
追加
支払総額(税込)96.5万円
車両価格
84.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スペリアホワイト |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ミツビシ】ekワゴンM
追加
支払総額(税込)94.7万円
車両価格
86.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカ |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】デイズS
追加
支払総額(税込)101.4万円
車両価格
89.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイト |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【マツダ】キャロル5DGL
追加
支払総額(税込)97.9万円
車両価格
89.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スペリアホワイト |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】デイズS
追加
支払総額(税込)101.4万円
車両価格
89.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ニッサン】デイズS
追加
