スライドドアの“軽自動車”
スライドドアの車は、乗り降りのしやすさ、狭い場所での使い勝手の良さ、
荷物の出し入れのしやすさなど、多くのメリットがあります。
WECARSはあなたにピッタリなお車をご紹介します!
検索結果一覧
【スズキ】スペーシアカスタムハイブリッドXSターボ
追加
支払総額(税込)151.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 取扱店舗 | 長野東店 |
【ホンダ】N_BOX4WD_G・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.6万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 山形店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール(3P)/チタニウムグレー(M)2トーン |
| 取扱店舗 | 新潟中央店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.6万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 岩国店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フローズンバニラパール(M) |
| 取扱店舗 | 桜井店 |
【マツダ】フレアワゴンカスタムスタイル4WDハイブリッドXT
追加
支払総額(税込)151.8万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 長野東店 |
【ダイハツ】タント4WD_Xセレクション
追加
支払総額(税込)151.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRS
追加
支払総額(税込)151.2万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 熊谷店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバス4WD_XメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)151.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 郡山店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 南柏店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)154.7万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×スムースグレーマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 西宮店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)156.7万円
車両価格
144.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ファインミントメタリック |
| 取扱店舗 | 衣山店 |
【ホンダ】N_BOXカスタム4WD_G・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.6万円
車両価格
144.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 瀬谷目黒店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZターボ
追加
支払総額(税込)153.7万円
車両価格
144.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フェニックスレッドパール ガンメタリック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 草津店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)153.6万円
車両価格
144.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールブラック |
| 取扱店舗 | 広島南店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)156.5万円
車両価格
144.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 越前店 |
【ミツビシ】ekクロススペースT
追加
支払総額(税込)154.5万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | サファイアブルーメタリック/ホワイトソリッド |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)154.3万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フローズンバニラパール(M) |
| 取扱店舗 | 宇都宮南店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.5万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール&ブラック |
| 取扱店舗 | 倉敷店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.8万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 四日市店 |
【スズキ】スペーシアカスタムハイブリッドXSターボ
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 宇部店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSセレクション
追加
支払総額(税込)156.2万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 下松店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)156.4万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 新潟中央店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 名古屋鳴海店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSセレクション
追加
支払総額(税込)159.5万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 博多二又瀬店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)159.5万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 四日市店 |
【ダイハツ】タントカスタム4WDカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)156.4万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.3万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 本庄早稲田店 |
【ホンダ】N_BOX4WD_G・EXホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.5万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 仙台宮城野店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZ
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGブラックインテリアリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)156.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スムースグレーマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック |
| 取扱店舗 | 瀬谷目黒店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.7万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 上尾店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)158.6万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | ひたちなか店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZ
追加
支払総額(税込)161.6万円
車両価格
149.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 取扱店舗 | 古賀店 |
【ダイハツ】タントカスタム4WDカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)158.3万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 金沢店 |
【スズキ】スペーシアカスタムハイブリッドXSターボ
追加
支払総額(税込)158.5万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | 黒 |
| 取扱店舗 | 防府店 |
【ダイハツ】ウェイク4WD_GターボリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)159万円
車両価格
149.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | トニコオレンジメタリック |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)162.6万円
車両価格
150.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 高槻店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)162.4万円
車両価格
150.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール(3P)/チタニウムグレー(M)2トーン |
| 取扱店舗 | 茨木インター店 |
【ホンダ】N_BOXカスタム4WD_G・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)159.3万円
車両価格
150.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスターハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
150.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | アメジストパープル(PM)/フローズンバニラパール(M)2トーン |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSセレクション
追加
支払総額(税込)164.5万円
車両価格
152.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 岡山南店 |
【スズキ】エブリイワゴンPZターボ
追加
支払総額(税込)164.6万円
車両価格
152.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 取扱店舗 | 岡山店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)164.6万円
車両価格
152.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9,300km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ファインミントメタリック |
| 取扱店舗 | 新潟南店 |
【ダイハツ】タントカスタム4WDカスタムXセレクション
追加
支払総額(税込)164.5万円
車両価格
152.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 新潟南店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)161.8万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 西福岡店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)161.5万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7,900km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 神戸垂水店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスター4WDハイウェイスターXプロパイロットエディション
追加
支払総額(税込)161.3万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 金沢店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)161.4万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 浜松南店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRS
追加
支払総額(税込)164.5万円
車両価格
152.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 越前店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGブラックインテリアリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)161.9万円
車両価格
152.9万円
諸費用9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 広島西店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZ
追加
支払総額(税込)161.6万円
車両価格
152.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 唐津店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSセレクション
追加
支払総額(税込)163.3万円
車両価格
154.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 飯塚店 |
【ダイハツ】ウェイクGターボリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)166.7万円
車両価格
154.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | オフビートカーキメタリック |
| 取扱店舗 | 南柏店 |
【スズキ】スペーシアカスタムハイブリッドXSターボ
追加
支払総額(税込)163.8万円
車両価格
154.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 取扱店舗 | 熊本浜線店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)164.6万円
車両価格
155.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 金沢店 |
【ミツビシ】ekクロススペースT
追加
支払総額(税込)164.7万円
車両価格
155.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール |
| 取扱店舗 | 鴻巣店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)164.4万円
車両価格
155.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
| 取扱店舗 | 神戸垂水店 |
【スズキ】スペーシアギアハイブリッドXZターボ
追加
支払総額(税込)169.6万円
車両価格
157.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 取扱店舗 | 名取店 |
【スズキ】エブリイワゴンPZターボスペシャル
追加
支払総額(税込)169.6万円
車両価格
157.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイト |
| 取扱店舗 | 鈴鹿店 |
【ダイハツ】ウェイクGターボSA3
追加
支払総額(税込)166.9万円
車両価格
157.9万円
諸費用9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【ニッサン】ルークスハイウェイスター4WDハイウェイスターGターボプロパイロットEd
追加
支払総額(税込)169.4万円
車両価格
157.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラック(P) |
| 取扱店舗 | 新潟中央店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSスタイルセレクション
追加
支払総額(税込)169.5万円
車両価格
157.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールブラック |
| 取扱店舗 | 坂戸店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSセレクション
追加
支払総額(税込)166.7万円
車両価格
157.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
