検索結果一覧
【レクサス】GSハイブリッドGS450hバージョンL
追加
支払総額(税込)176.6万円
車両価格
165.9万円
諸費用10.7万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 松阪店 |
【レクサス】ISIS250Fスポーツ
追加
支払総額(税込)205.9万円
車両価格
195.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 川西店 |
【レクサス】CTCT200h
追加
支払総額(税込)121.3万円
車両価格
110.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2012(H24)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ブラックオパールマイカ |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【レクサス】CTCT200hバージョンC
追加
支払総額(税込)140.3万円
車両価格
129.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2012(H24)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ブラックオパールマイカ |
| 取扱店舗 | 水戸店 |
【レクサス】GSハイブリッドGS450hバージョンL
追加
支払総額(税込)191.1万円
車両価格
179.9万円
諸費用11.2万円
| 年式 | 2012(H24)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 久留米店 |
【レクサス】HSHS250h
追加
支払総額(税込)100.4万円
車両価格
89.9万円
諸費用10.5万円
| 年式 | 2011(H23)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 系統色 | ブラックオパールマイカ |
| 取扱店舗 | 岩出店 |
【レクサス】CTCT200hバージョンL
追加
支払総額(税込)135.7万円
車両価格
125.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2011(H23)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ブラックオパールマイカ |
| 取扱店舗 | 草津店 |



