検索結果一覧
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)134.6万円
車両価格
122.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
【ホンダ】N-WGNカスタムL・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)134.4万円
車両価格
122.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N-ONEオリジナル
追加
支払総額(税込)133.7万円
車両価格
122.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フレームレッド |
| 取扱店舗 | 糸満店 |
【ホンダ】N-WGNカスタムL・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)131.4万円
車両価格
122.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール&ブラック |
| 取扱店舗 | 新潟中央店 |
【ホンダ】N-VANプラススタイルクール・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)134.5万円
車両価格
122.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)131.4万円
車両価格
122.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 岡山店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVベーシック
追加
支払総額(税込)140万円
車両価格
124.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 堺鉄砲町店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVベーシック
追加
支払総額(税込)140万円
車両価格
124.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 二色の浜店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVリュクス
追加
支払総額(税込)134.8万円
車両価格
124.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 高松国分寺店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVベーシック
追加
支払総額(税込)140.1万円
車両価格
124.9万円
諸費用15.2万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 本庄早稲田店 |
【ホンダ】N-WGNカスタムG・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)136.4万円
車両価格
124.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 小郡店 |
【ホンダ】N-ONEオリジナル
追加
支払総額(税込)136.5万円
車両価格
124.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムアイボリー・パールⅡ&ホワイト |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)139.6万円
車両価格
127.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
【ホンダ】N-WGNカスタム4WD_L・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)136.5万円
車両価格
127.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムアガットブラウン・パール |
| 取扱店舗 | 八戸店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)145万円
車両価格
129.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 名古屋鳴海店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)145.1万円
車両価格
129.9万円
諸費用15.2万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック |
| 取扱店舗 | 熊谷店 |
【ホンダ】N-WGNカスタムL・ターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)141.4万円
車両価格
129.9万円
諸費用11.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 取扱店舗 | 瀬谷橋戸店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)141.6万円
車両価格
129.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 中久世店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドハイブリッド・F
追加
支払総額(税込)145万円
車両価格
129.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | タフタホワイト |
| 取扱店舗 | 八幡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)142.6万円
車両価格
130.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.8万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 八幡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムL・ターボ
追加
支払総額(税込)144.6万円
車両価格
132.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)144.6万円
車両価格
132.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【ホンダ】N_BOXG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)144.6万円
車両価格
132.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 広島西店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)141.3万円
車両価格
132.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 名取店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)141.3万円
車両価格
132.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 小郡店 |
【ホンダ】フィット4WDベーシック
追加
支払総額(税込)150.1万円
車両価格
134.9万円
諸費用15.2万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 札幌清田店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)143.2万円
車両価格
134.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ヒダマリアイボリー・パール |
| 取扱店舗 | 鴻巣店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVネス
追加
支払総額(税込)144.7万円
車両価格
134.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVホーム
追加
支払総額(税込)144.7万円
車両価格
134.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 栃木店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)143.5万円
車両価格
134.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムアイボリー・パールⅡ&ブラウン |
| 取扱店舗 | 柳井店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXホンダセンシング
追加
支払総額(税込)144.5万円
車両価格
135.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 橿原店 |
【ホンダ】アクティトラック4WDアタック
追加
支払総額(税込)145.8万円
車両価格
137.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | タフタホワイト |
| 取扱店舗 | 春日井店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)149.6万円
車両価格
137.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ホンダ】N_BOXG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)149.6万円
車両価格
137.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,100km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブリリアントスポーティブルー・メタリック |
| 取扱店舗 | 西福岡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)146万円
車両価格
137.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 糸満店 |
【ホンダ】N-VANプラススタイルクール・ターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)148.2万円
車両価格
139.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)152.6万円
車両価格
140.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【ホンダ】N_BOX4WD_G・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.6万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 山形店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.6万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 岩国店 |
【ホンダ】N-ONEプレミアムプレミアムツアラー
追加
支払総額(税込)154.5万円
車両価格
142.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ホンダ】N-ONEプレミアムプレミアムツアラー
追加
支払総額(税込)151.7万円
車両価格
142.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール&シルバー |
| 取扱店舗 | 西条店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)153.7万円
車両価格
144.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 成田店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVホーム
追加
支払総額(税込)160万円
車両価格
144.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | ひたちなか店 |
【ホンダ】N_BOXカスタム4WD_G・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.6万円
車両価格
144.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 瀬谷目黒店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)160.1万円
車両価格
144.9万円
諸費用15.2万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 取扱店舗 | 浜松南店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)154.7万円
車両価格
144.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 高知土佐道路店 |
【ホンダ】グレイスハイブリッドハイブリッドEX・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.6万円
車両価格
144.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 宇多津店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.5万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール&ブラック |
| 取扱店舗 | 倉敷店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
145.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.8万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 四日市店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.3万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 本庄早稲田店 |
【ホンダ】N_BOX4WD_G・EXホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.5万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 仙台宮城野店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【ホンダ】シャトルハイブリッドハイブリッドX・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)157.6万円
車両価格
147.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック |
| 取扱店舗 | 岐南店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)156.7万円
車両価格
147.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 上尾店 |
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)165万円
車両価格
149.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 宇都宮店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)162.6万円
車両価格
150.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニンググレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 高槻店 |
【ホンダ】N_BOXカスタム4WD_G・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)159.3万円
車両価格
150.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ホンダ】アクティトラック4WDタウン
追加
支払総額(税込)160.8万円
車両価格
152.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | タフタホワイト |
| 取扱店舗 | 名取店 |
【ホンダ】シャトルG・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)170.2万円
車両価格
154.9万円
諸費用15.3万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVホーム
追加
支払総額(税込)170万円
車両価格
154.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 取扱店舗 | つくばみらい店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVホーム
追加
支払総額(税込)164.3万円
車両価格
154.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 福島店 |
【ホンダ】フィットハイブリッドeHEVホーム
追加
支払総額(税込)164.9万円
車両価格
154.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 西福岡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・EXターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)164.6万円
車両価格
155.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 金沢店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)164.4万円
車両価格
155.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
| 取扱店舗 | 神戸垂水店 |
【ホンダ】N-ONEプレミアムプレミアムツアラー
追加
支払総額(税込)166.8万円
車両価格
157.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール&ブラック |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lターボホンダセンシング
追加
支払総額(税込)172.6万円
車両価格
160.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 千葉店 |
【ホンダ】フィットクロスター
追加
支払総額(税込)174.6万円
車両価格
164.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
