検索結果一覧
【ダイハツ】ウェイクGターボSA3
追加
支払総額(税込)131.1万円
車両価格
122.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | タングステングレーメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】215SプロアクティブSパッケージ
追加
支払総額(税込)139.2万円
車両価格
129.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSトップエディションVS_SA3
追加
支払総額(税込)145.8万円
車両価格
137.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ホンダ】N_BOXカスタムG・Lホンダセンシング
追加
支払総額(税込)148.8万円
車両価格
140.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8,700km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRS
追加
支払総額(税込)158.1万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】アクアSスタイルブラック
追加
支払総額(税込)159.1万円
車両価格
149.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | シルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】アクセラスポーツ15Sプロアクティブ
追加
支払総額(税込)164.2万円
車両価格
154.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】3ファストバックXDバーガンディセレクション
追加
支払総額(税込)199.6万円
車両価格
189.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】CX-54WD_XDプロアクティブ
追加
支払総額(税込)234.6万円
車両価格
224.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,200 cc |
| 系統色 | マシーングレープレミアムメタリック |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【トヨタ】ヴォクシーハイブリッドハイブリッドZS
追加
支払総額(税込)239.8万円
車両価格
229.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【マツダ】ロードスターRFVS
追加
支払総額(税込)265.4万円
車両価格
249.9万円
諸費用15.5万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ジェットブラックマイカ |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【スバル】レヴォーグ4WD2.0STIスポーツアイサイトブラックセレクション
追加
支払総額(税込)269.8万円
車両価格
259.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ピュアレッド |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ヴォクシーZSキラメキ2
追加
支払総額(税込)269.4万円
車両価格
259.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】プリウスaSツーリングセレクション・GRスポーツ
追加
支払総額(税込)270.5万円
車両価格
260.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ノアSiダブルバイビー2
追加
支払総額(税込)284.5万円
車両価格
274.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ヴォクシーZSキラメキ2
追加
支払総額(税込)299.8万円
車両価格
289.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | イナズマスパーキングブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【トヨタ】レジアスエースバンロングスーパーGLダークプライム2
追加
支払総額(税込)304.5万円
車両価格
295.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】RAV4_5D4WD_G_Zパッケージ
追加
支払総額(税込)309.7万円
車両価格
299.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【トヨタ】クラウンハイブリッドRS
追加
支払総額(税込)349.5万円
車両価格
339.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ミツビシ】デリカD54WD_Gパワーパッケージ
追加
支払総額(税込)355.7万円
車両価格
345.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,200 cc |
| 系統色 | ウォームホワイトパール/スターリングシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【レクサス】UXハイブリッドUX250h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)359.5万円
車両価格
349.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】クラウンハイブリッドRSアドバンス
追加
支払総額(税込)396.5万円
車両価格
379.9万円
諸費用16.6万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ニッサン】スカイラインセダン400R
追加
支払総額(税込)400.1万円
車両価格
389.9万円
諸費用10.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 3,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】アルファードS_Cパッケージ
追加
支払総額(税込)430.2万円
車両価格
419.9万円
諸費用10.3万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【スズキ】ワゴンRハイブリッドFX
追加
支払総額(税込)86.7万円
車両価格
77.9万円
諸費用8.8万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フィズブルーパールメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ヴィッツ5DFセーフティエディション
追加
支払総額(税込)99.6万円
車両価格
89.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | ブラックマイカ |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【トヨタ】アクアSスタイルブラック
追加
支払総額(税込)110.1万円
車両価格
94.9万円
諸費用15.2万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ダイハツ】ウェイクGターボレジャーエディションSA3
追加
支払総額(税込)106.4万円
車両価格
97.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | トニコオレンジメタリック |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ダイハツ】キャストスタイルXリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)114.6万円
車両価格
102.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ+デザインフィルムトップ(クリスタル調/ホワイト) |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【トヨタ】ピクシスメガGターボレジャーエディションSA3
追加
支払総額(税込)111.8万円
車両価格
102.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | 2トーンカラー パールホワイトⅢ×オフビートカーキメタリック |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【スズキ】スペーシアハイブリッドX
追加
支払総額(税込)133.8万円
車両価格
124.9万円
諸費用8.9万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ピュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップSA3
追加
支払総額(税込)144.6万円
車両価格
132.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×シルキーブルーパール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ニッサン】エクストレイル20S
追加
支払総額(税込)151.6万円
車両価格
135.9万円
諸費用15.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【スズキ】クロスビーハイブリッドMZ
追加
支払総額(税込)153.9万円
車両価格
144.9万円
諸費用9万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | ミネラルグレーメタリック |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ホンダ】フリードGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)190.2万円
車両価格
174.9万円
諸費用15.3万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ホワイトオーキッド・パール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】CX-520Sプロアクティブ
追加
支払総額(税込)206.4万円
車両価格
189.9万円
諸費用16.5万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【マツダ】CX-8XDプロアクティブ
追加
支払総額(税込)211.7万円
車両価格
200.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200 cc |
| 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【スバル】フォレスター4WD_X-ブレイク
追加
支払総額(税込)251.5万円
車両価格
234.9万円
諸費用16.6万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.9万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | クリスタルホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【スバル】フォレスターハイブリッド4WDアドバンス
追加
支払総額(税込)252.2万円
車両価格
235.9万円
諸費用16.3万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | クリスタルホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 八王子インター店 |
【トヨタ】ハリアーエレガンス
追加
支払総額(税込)252.4万円
車両価格
235.9万円
諸費用16.5万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ホンダ】ステップワゴンスパーダスパーダ・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)262.1万円
車両価格
245.9万円
諸費用16.2万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムスパークルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ホンダ】ステップワゴンスパーダスパーダ・ホンダセンシング
追加
支払総額(税込)264.9万円
車両価格
254.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムスパークルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ヴォクシーハイブリッドハイブリッドZSキラメキ
追加
支払総額(税込)284.9万円
車両価格
274.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】ヴェルファイアZ_Gエディション
追加
支払総額(税込)366.7万円
車両価格
355.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【トヨタ】アルファードハイブリッド4WDハイブリッドSR_Cパッケージ
追加
支払総額(税込)500.8万円
車両価格
489.9万円
諸費用10.9万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ブラック |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【スズキ】ワゴンRハイブリッドFX
追加
支払総額(税込)60.7万円
車両価格
52.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | リフレクティブオレンジメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【スズキ】アルト5DL
追加
支払総額(税込)60.7万円
車両価格
52.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | フィズブルーパールメタリック |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ダイハツ】ミラココアココアプラスX
追加
支払総額(税込)78.6万円
車両価格
69.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ムースピンクパール |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ミツビシ】ekスペースM
追加
支払総額(税込)81.4万円
車両価格
72.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイトパール |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ニッサン】デイズルークスハイウェイスター4WDハイウェイスターGターボ
追加
支払総額(税込)81.1万円
車両価格
72.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スパークリングレッド(M)/ブラック(P)2トーン |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【トヨタ】パッソモーダS
追加
支払総額(税込)89.1万円
車両価格
79.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000 cc |
| 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【ホンダ】フィット13G・F
追加
支払総額(税込)94.3万円
車両価格
84.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | ルージュアメジスト・メタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ダイハツ】タントX_SA3
追加
支払総額(税込)97.8万円
車両価格
89.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスXリミテッドメイクアップSA2
追加
支払総額(税込)105.9万円
車両価格
97.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】カローラフィールダーハイブリッドハイブリッドG
追加
支払総額(税込)109.7万円
車両価格
99.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | シルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【トヨタ】ヴィッツハイブリッドハイブリッドF
追加
支払総額(税込)114.2万円
車両価格
104.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | シルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【スズキ】エブリイワゴンPZターボ
追加
支払総額(税込)116.7万円
車両価格
104.9万円
諸費用11.8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイト |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【スバル】インプレッサG41.6i-Lアイサイト
追加
支払総額(税込)124.6万円
車両価格
114.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 系統色 | アイスシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】CX-3XD
追加
支払総額(税込)135.2万円
車両価格
125.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | パール |
| 取扱店舗 | 武蔵村山店 |
【ホンダ】シャトルG
追加
支払総額(税込)143.2万円
車両価格
127.9万円
諸費用15.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルーセブラック・メタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ダイハツ】タントカスタムカスタムRSトップエディションSA3
追加
支払総額(税込)140.7万円
車両価格
132.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | メテオライトグレーイリュージョナルパール |
| 取扱店舗 | 八王子インター店 |
【スズキ】エブリイワゴンPZターボスペシャル
追加
支払総額(税込)143.1万円
車両価格
134.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイト |
| 取扱店舗 | 福生店 |
【ニッサン】エクストレイル4WDモードプレミアオーテック30thアニバーサリー
追加
支払総額(税込)149.3万円
車両価格
139.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ニッサン】セレナハイウェイスタープロパイロットエディション
追加
支払総額(税込)152.4万円
車両価格
142.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | アズライトブルー(P) |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【マツダ】CX-525S_Lパッケージ
追加
支払総額(税込)159.6万円
車両価格
149.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | マシーングレープレミアムメタリック |
| 取扱店舗 | 北綾瀬店 |
【ニッサン】セレナX_Vセレクション
追加
支払総額(税込)162.2万円
車両価格
152.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | アズライトブルー(P) |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【トヨタ】C-HRハイブリッドG
追加
支払総額(税込)175.6万円
車両価格
159.9万円
諸費用15.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
