検索結果一覧
【トヨタ】プリウスZ
追加
支払総額(税込)385.5万円
車両価格
375.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 取扱店舗 | 徳島店 |
【トヨタ】プリウスZ
追加
支払総額(税込)395.5万円
車両価格
385.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
【トヨタ】プリウスA
追加
支払総額(税込)165.3万円
車両価格
154.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
【トヨタ】プリウスSツーリングセレクション
追加
支払総額(税込)186.5万円
車両価格
170.9万円
諸費用15.6万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
【トヨタ】プリウスL
追加
支払総額(税込)85万円
車両価格
74.9万円
諸費用10.1万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | スーパーホワイトⅡ |
| 取扱店舗 | 徳島店 |
【トヨタ】プリウスS
追加
支払総額(税込)110.3万円
車両価格
99.9万円
諸費用10.4万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | ボルドーマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
6台ヒット
1~6台を表示



