検索結果一覧
【ニッサン】エクストレイル4WD_G_e-4ORCE
追加
支払総額(税込)420.9万円
車両価格
409.9万円
諸費用11万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | パール |
| 取扱店舗 | 上尾店 |
【ニッサン】エクストレイル4WD_G_e-4ORCE
追加
支払総額(税込)431.7万円
車両価格
420.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 朝霞店 |
【ニッサン】エクストレイル4WD20S_Vセレクション
追加
支払総額(税込)195.1万円
車両価格
185.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 浦和美園店 |
【ニッサン】エクストレイル4WD20Xi_Vセレクション
追加
支払総額(税込)265.4万円
車両価格
255.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントホワイトパール(3P) |
| 取扱店舗 | 浦和美園店 |
【ニッサン】エクストレイル4WD20Xi
追加
支払総額(税込)195.8万円
車両価格
185.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 坂戸店 |
【ニッサン】エクストレイル4WD20Xi
追加
支払総額(税込)232.1万円
車両価格
215.9万円
諸費用16.2万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 鴻巣店 |
【ニッサン】エクストレイル20Xi
追加
支払総額(税込)180.9万円
車両価格
170.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントシルバー(M) |
| 取扱店舗 | 浦和美園店 |
【ニッサン】エクストレイル20X
追加
支払総額(税込)155.4万円
車両価格
145.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日部店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
8台ヒット
1~8台を表示



