検索結果一覧
【ニッサン】セレナハイウェイスターVセレクション2
追加
支払総額(税込)187.1万円
車両価格
177.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | アズライトブルー(P) |
| 取扱店舗 | 春日部店 |
【ニッサン】セレナハイウェイスターVセレクション2
追加
支払総額(税込)156.2万円
車両価格
139.9万円
諸費用16.3万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 春日部店 |
【ニッサン】セレナハイウェイスターVセレクション
追加
支払総額(税込)163万円
車両価格
152.9万円
諸費用10.1万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | マルーンレッド(RPM)/ダイヤモンドブラック(P)2トーン |
| 取扱店舗 | 上尾店 |
【ニッサン】セレナハイウェイスター
追加
支払総額(税込)129.2万円
車両価格
112.9万円
諸費用16.3万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.2万km |
| 車検 | 2025(R7)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ダイヤモンドブラック(P) |
| 取扱店舗 | 本庄早稲田店 |
【ニッサン】セレナハイウェイスター
追加
支払総額(税込)72.6万円
車両価格
62.9万円
諸費用9.7万円
| 年式 | 2011(H23)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ブリリアントシルバー(M) |
| 取扱店舗 | 浦和美園店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
5台ヒット
1~5台を表示



