検索結果一覧
【ホンダ】フィットホーム
追加
支払総額(税込)165万円
車両価格
149.9万円
諸費用15.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 宇都宮店 |
【ホンダ】フィット15XL
追加
支払総額(税込)104万円
車両価格
94.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 足利店 |
【ホンダ】フィット13G
追加
支払総額(税込)66.9万円
車両価格
57.9万円
諸費用9万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 足利店 |
【ホンダ】フィットRS
追加
支払総額(税込)114.5万円
車両価格
104.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ティンテッドシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 栃木店 |
【ホンダ】フィットG・スマートセレクション
追加
支払総額(税込)45.1万円
車両価格
34.9万円
諸費用10.2万円
| 年式 | 2010(H22)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 取扱店舗 | 宇都宮店 |
【ホンダ】フィットGシーズ
追加
支払総額(税込)54.4万円
車両価格
37.9万円
諸費用16.5万円
| 年式 | 2010(H22)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,300 cc |
| 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 栃木店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
6台ヒット
1~6台を表示



