検索結果一覧
【ホンダ】フリードAIR
追加
支払総額(税込)285.7万円
車両価格
269.9万円
諸費用15.8万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 宇部店 |
【ホンダ】フリードクロスター
追加
支払総額(税込)246.5万円
車両価格
234.9万円
諸費用11.6万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムクリスタルガーネット・メタリック |
| 取扱店舗 | 周南店 |
【ホンダ】フリードクロスター
追加
支払総額(税込)271.2万円
車両価格
259.9万円
諸費用11.3万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1,600km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 大内店 |
【ホンダ】フリードクロスターホンダセンシング
追加
支払総額(税込)259.4万円
車両価格
249.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 下関店 |
【ホンダ】フリードGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)234万円
車両価格
224.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 宇部店 |
【ホンダ】フリードGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)162万円
車両価格
152.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 周南店 |
【ホンダ】フリードGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)169.4万円
車両価格
159.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ホワイトオーキッド・パール |
| 取扱店舗 | 防府店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
7台ヒット
1~7台を表示



