検索結果一覧
【ホンダ】フリードハイブリッド4WD_eHEVエアーEX
追加
支払総額(税込)363万円
車両価格
349.9万円
諸費用13.1万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,400km |
| 車検 | 2028(R10)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムクリスタルガーネット・メタリック |
| 取扱店舗 | 福井店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WD_eHEVクロスター
追加
支払総額(税込)342.2万円
車両価格
329.9万円
諸費用12.3万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | デザートベージュ・パール |
| 取扱店舗 | 八戸店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WDハイブリッドクロスターホンダセンシング
追加
支払総額(税込)255.7万円
車両価格
244.9万円
諸費用10.8万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プレミアムクリスタルオレンジ・メタリックⅡ |
| 取扱店舗 | 栃木店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WDハイブリッドGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)259.8万円
車両価格
249.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 取扱店舗 | 八戸店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WDハイブリッドGブラックスタイル
追加
支払総額(税込)281.2万円
車両価格
264.9万円
諸費用16.3万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | フィヨルドミスト・パール |
| 取扱店舗 | 八戸店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WDハイブリッドGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)240.9万円
車両価格
224.9万円
諸費用16万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ホンダ】フリードハイブリッド4WDハイブリッドGホンダセンシング
追加
支払総額(税込)209.5万円
車両価格
199.9万円
諸費用9.6万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ホワイトオーキッド・パール |
| 取扱店舗 | 坂戸店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
7台ヒット
1~7台を表示



