検索結果一覧
【マツダ】CX-825S_Lパッケージ
追加
支払総額(税込)364.1万円
車両価格
344.9万円
諸費用19.2万円
年式 | 2021(R3)年式 |
---|---|
走行 | 2.8万km |
車検 | 2024(R6)年11月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 2,500 cc |
系統色 | プラチナクォーツメタリック |
取扱店舗 | 館林店 |
【マツダ】CX-84WD_XDエクスクルーシブモード
追加
支払総額(税込)341.3万円
車両価格
329.9万円
諸費用11.4万円
年式 | 2020(R2)年式 |
---|---|
走行 | 4.3万km |
車検 | 2025(R7)年03月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 4WD |
排気量 | 2,200 cc |
系統色 | ソウルレッドクリスタルメタリック |
取扱店舗 | 太田店 |
【マツダ】CX-84WD_XDプロアクティブ
追加
支払総額(税込)250.3万円
車両価格
239.9万円
諸費用10.4万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 7.9万km |
車検 | 2025(R7)年06月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 4WD |
排気量 | 2,200 cc |
系統色 | マシーングレープレミアムメタリック |
取扱店舗 | 前橋店 |
【マツダ】CX-8XDプロアクティブ
追加
支払総額(税込)275.5万円
車両価格
264.9万円
諸費用10.6万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 6.1万km |
車検 | 2025(R7)年10月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 2WD |
排気量 | 2,200 cc |
系統色 | ジェットブラックマイカ |
取扱店舗 | 太田店 |
【マツダ】CX-84WD25Tプロアクティブ
追加
支払総額(税込)285.6万円
車両価格
274.9万円
諸費用10.7万円
年式 | 2018(H30)年式 |
---|---|
走行 | 2.3万km |
車検 | 2025(R7)年11月 |
修復歴 | 無し |
シフト | AT |
駆動 | 4WD |
排気量 | 2,500 cc |
系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
取扱店舗 | 前橋店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
5台ヒット
1~5台を表示