検索結果一覧
【ダイハツ】ムーヴXリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)91.6万円
車両価格
79.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 長野東店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)59.6万円
車両価格
47.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ダイハツ】ムーヴX
追加
支払総額(税込)60.7万円
車両価格
52.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 千葉店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)65.7万円
車両価格
57.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シルキーブルーパール |
| 取扱店舗 | 上尾店 |
【ダイハツ】ムーヴL
追加
支払総額(税込)154.4万円
車両価格
144.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 260km |
| 車検 | 2028(R10)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ダイハツ】ムーヴG
追加
支払総額(税込)179.2万円
車両価格
169.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | ひたちなか店 |
【ダイハツ】ムーヴG
追加
支払総額(税込)184.2万円
車両価格
174.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 倉敷水島店 |
【ダイハツ】ムーヴG
追加
支払総額(税込)184.2万円
車両価格
174.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 60km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | グレースブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 宇都宮南店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)189.2万円
車両価格
179.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 345km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 宇都宮店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)189.9万円
車両価格
179.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3,500km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 春日店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)194.9万円
車両価格
184.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2,200km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 浜松南店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)194.2万円
車両価格
184.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 小山店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)194.9万円
車両価格
184.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 800km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 八幡店 |
【ダイハツ】ムーヴG
追加
支払総額(税込)199.3万円
車両価格
189.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 60km |
| 車検 | 2028(R10)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 多摩店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)200.8万円
車両価格
189.9万円
諸費用10.9万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 95km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | つくば店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.2万円
車両価格
189.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 名古屋茶屋店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 広島南店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)200.8万円
車両価格
189.9万円
諸費用10.9万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 周南店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 西福岡店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 20km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 衣山店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 20km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 石岡店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 20km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 四日市店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)199.9万円
車両価格
189.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1,500km |
| 車検 | 2028(R10)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 中久世店 |
【ダイハツ】ムーヴRS
追加
支払総額(税込)202.9万円
車両価格
192.9万円
諸費用10万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | イオンタウン伊賀上野店 |
【ダイハツ】ムーヴXリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)127.8万円
車両価格
119.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | イオンタウン伊賀上野店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)111.5万円
車両価格
102.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2027(R9)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 金沢店 |
【ダイハツ】ムーヴ4WD_Xリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)126.3万円
車両価格
117.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.9万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 札幌清田店 |
【ダイハツ】ムーヴXリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)110.7万円
車両価格
102.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 名取店 |
【ダイハツ】ムーヴXリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)126.6万円
車両価格
114.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 取扱店舗 | 福島店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)76.6万円
車両価格
64.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 栃木店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)79.6万円
車両価格
67.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.7万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 久留米店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)92.8万円
車両価格
84.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 浦和美園店 |
【ダイハツ】ムーヴXリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)106.2万円
車両価格
97.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | つくば店 |
【ダイハツ】ムーヴ4WD_XリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)109.6万円
車両価格
97.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2019(H31)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 彦根店 |
【ダイハツ】ムーヴXリミテッド2_SA3
追加
支払総額(税込)121.1万円
車両価格
112.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 和歌山店 |
【ダイハツ】ムーヴ4WD_L_SA3
追加
支払総額(税込)68.3万円
車両価格
59.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シルキーブルーパール |
| 取扱店舗 | 鈴鹿店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)74.6万円
車両価格
62.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 浜松東店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)81.6万円
車両価格
69.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 高松店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA3
追加
支払総額(税込)84.6万円
車両価格
72.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ダイハツ】ムーヴL
追加
支払総額(税込)66.6万円
車両価格
54.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.3万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 草津店 |
【ダイハツ】ムーヴXターボSA3
追加
支払総額(税込)71.1万円
車両価格
62.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 中久世店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)74.6万円
車両価格
62.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイト |
| 取扱店舗 | ひたちなか店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)84.6万円
車両価格
72.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA3
追加
支払総額(税込)88.2万円
車両価格
79.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7,430km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
| 取扱店舗 | 水戸店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA3
追加
支払総額(税込)88.2万円
車両価格
79.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 瀬谷橋戸店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA3
追加
支払総額(税込)91.1万円
車両価格
82.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 多良見店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)90.9万円
車両価格
82.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 草津店 |
【ダイハツ】ムーヴXターボSA3
追加
支払総額(税込)101.1万円
車両価格
92.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 八幡店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)59.6万円
車両価格
47.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 取扱店舗 | 博多二又瀬店 |
【ダイハツ】ムーヴX
追加
支払総額(税込)68.5万円
車両価格
59.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.7万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 松本店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)76.3万円
車両価格
67.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 西福岡店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)53万円
車両価格
44.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 京都伏見店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)53.3万円
車両価格
44.9万円
諸費用8.4万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイト |
| 取扱店舗 | 広島安佐南店 |
【ダイハツ】ムーヴX
追加
支払総額(税込)57.8万円
車両価格
49.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.3万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 下松店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)60.7万円
車両価格
52.9万円
諸費用7.8万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)66.2万円
車両価格
57.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 高知土佐道路店 |
【ダイハツ】ムーヴL_SA2
追加
支払総額(税込)66.1万円
車両価格
57.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ディープブルークリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 徳島上板店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)65.9万円
車両価格
57.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【ダイハツ】ムーヴL
追加
支払総額(税込)68.2万円
車両価格
59.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 徳島店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)74.6万円
車両価格
62.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 取扱店舗 | 八幡店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA2
追加
支払総額(税込)73万円
車両価格
64.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | びわ湖守山店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)80.8万円
車両価格
72.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年04月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 鴻巣店 |
【ダイハツ】ムーヴXターボSA2
追加
支払総額(税込)81.1万円
車両価格
72.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 2026(R8)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 瀬谷目黒店 |
【ダイハツ】ムーヴL_VSスマートセレクションSA
追加
支払総額(税込)49.6万円
車両価格
37.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ライトローズマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ダイハツ】ムーヴLスマートセレクションSA
追加
支払総額(税込)49.6万円
車両価格
37.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ホワイト |
| 取扱店舗 | 小田原店 |
【ダイハツ】ムーヴXスマートセレクションSA
追加
支払総額(税込)61.6万円
車両価格
52.9万円
諸費用8.7万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 甲府店 |
【ダイハツ】ムーヴL_VSスマートセレクションSA
追加
支払総額(税込)74.6万円
車両価格
62.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 加古川店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)50.9万円
車両価格
42.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.7万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 西宮店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)51万円
車両価格
42.9万円
諸費用8.1万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シルキーマルーンクリスタルメタリック |
| 取扱店舗 | 宮崎店 |
【ダイハツ】ムーヴX_SA
追加
支払総額(税込)59.6万円
車両価格
47.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャンパンゴールドメタリックⅡ |
