検索結果一覧
【ダイハツ】ウェイク4WD_GターボレジャーエディションSA3
追加
支払総額(税込)136.1万円
車両価格
127.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | タングステングレーメタリック |
| 取扱店舗 | 川西店 |
【ダイハツ】ウェイク4WD_GターボリミテッドSA3
追加
支払総額(税込)159万円
車両価格
149.9万円
諸費用9.1万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 2027(R9)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | トニコオレンジメタリック |
| 取扱店舗 | 野々市店 |
【ダイハツ】ウェイク4WD_GターボSA3
追加
支払総額(税込)108.5万円
車両価格
99.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.4万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ |
| 取扱店舗 | 松本店 |
【ダイハツ】ウェイク4WD_X
追加
支払総額(税込)100.9万円
車両価格
92.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ブルーマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 上越店 |
【ダイハツ】ウェイク4WD_L_SA
追加
支払総額(税込)113.1万円
車両価格
104.9万円
諸費用8.2万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 郡山店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
5台ヒット
1~5台を表示



