検索結果一覧
【ダイハツ】ムーヴキャンバスストライプスX
追加
支払総額(税込)155.4万円
車両価格
145.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 10km |
| 車検 | 2028(R10)年07月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール×サンドベージュメタリック |
| 取扱店舗 | 前橋店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスストライプスX
追加
支払総額(税込)155.8万円
車両価格
147.9万円
諸費用7.9万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | シャイニングホワイトパール×ファインミントメタリック |
| 取扱店舗 | 館林店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスセオリーG
追加
支払総額(税込)158.2万円
車両価格
149.9万円
諸費用8.3万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7,000km |
| 車検 | 2026(R8)年11月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | スムースグレーマイカメタリック |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスセオリーG
追加
支払総額(税込)157.9万円
車両価格
149.9万円
諸費用8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5,700km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 取扱店舗 | 館林店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバス4WD_XメイクアップSA3
追加
支払総額(税込)111.5万円
車両価格
102.9万円
諸費用8.6万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.5万km |
| 車検 | 2027(R9)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスX
追加
支払総額(税込)99.6万円
車両価格
87.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 取扱店舗 | 館林店 |
【ダイハツ】ムーヴキャンバスGメイクアップSA2
追加
支払総額(税込)114.6万円
車両価格
102.9万円
諸費用11.7万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.0万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | パールホワイトⅢ×ファインミントメタリック |
| 取扱店舗 | 高崎店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
7台ヒット
1~7台を表示



