検索結果一覧
【レクサス】UXハイブリッドUX250h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)449.3万円
車両価格
439.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 茨木インター店 |
【レクサス】LBXハイブリッドリラックス
追加
支払総額(税込)484.8万円
車両価格
474.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2024(R6)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3,940km |
| 車検 | 2027(R9)年09月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 系統色 | ソニッククォーツ |
| 取扱店舗 | 高槻店 |
【レクサス】UXハイブリッドUX250h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)459.2万円
車両価格
449.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 深江橋店 |
【レクサス】NXハイブリッドNX350hバージョンL
追加
支払総額(税込)599.7万円
車両価格
589.9万円
諸費用9.8万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9,170km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 堺鉄砲町店 |
【レクサス】NXハイブリッドNX350h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)606.4万円
車両価格
589.9万円
諸費用16.5万円
| 年式 | 2022(R4)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 高槻店 |
【レクサス】NXNX300Fスポーツ
追加
支払総額(税込)405.1万円
車両価格
395.9万円
諸費用9.2万円
| 年式 | 2019(R1)年式 |
|---|---|
| 走行 | 1.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 深江橋店 |
【レクサス】RXハイブリッド4WD_RX450h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)397.4万円
車両価格
379.9万円
諸費用17.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.6万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 高槻店 |
【レクサス】CTクリエイティブテキスタイルインテリア
追加
支払総額(税込)120.3万円
車両価格
110.9万円
諸費用9.4万円
| 年式 | 2013(H25)年式 |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 2026(R8)年08月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800 cc |
| 系統色 | スターライトブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 堺鉄砲町店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
8台ヒット
1~8台を表示



