検索結果一覧
【レクサス】LBX4WDモリゾウRR
追加
支払総額(税込)682.1万円
車両価格
659.9万円
諸費用22.2万円
| 年式 | 2025(R7)年式 |
|---|---|
| 走行 | 2,800km |
| 車検 | 2028(R10)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 系統色 | ソニッククロム&ブラック |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【レクサス】NXNX250バージョンL
追加
支払総額(税込)551.6万円
車両価格
536.9万円
諸費用14.7万円
| 年式 | 2023(R5)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.6万km |
| 車検 | 2026(R8)年03月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ソニッククォーツ |
| 取扱店舗 | 中津店 |
【レクサス】ISハイブリッドIS300h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)262.5万円
車両価格
245.9万円
諸費用16.6万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【レクサス】RXハイブリッド4WD_RX450h_Fスポーツ
追加
支払総額(税込)351.1万円
車両価格
339.9万円
諸費用11.2万円
| 年式 | 2016(H28)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 3,500 cc |
| 系統色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
【レクサス】ISハイブリッドIS300hバージョンL
追加
支払総額(税込)176.5万円
車両価格
159.9万円
諸費用16.6万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.5万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | プラチナムシルバーメタリック |
| 取扱店舗 | 中津店 |
【レクサス】NXハイブリッドNX300h
追加
支払総額(税込)220.4万円
車両価格
209.9万円
諸費用10.5万円
| 年式 | 2014(H26)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.8万km |
| 車検 | 2027(R9)年05月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500 cc |
| 系統色 | ソニックチタニウム |
| 取扱店舗 | 大分下郡店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
6台ヒット
1~6台を表示



