検索結果一覧
【スバル】シフォンカスタムカスタムRスペシャルスマートアシスト
追加
支払総額(税込)91.4万円
車両価格
82.9万円
諸費用8.5万円
| 年式 | 2018(H30)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 2027(R9)年01月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660 cc |
| 系統色 | ファイアークォーツレッド・メタリック |
| 取扱店舗 | 名古屋茶屋店 |
【スバル】BRZS
追加
支払総額(税込)285.2万円
車両価格
275.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2021(R3)年式 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2026(R8)年12月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,400 cc |
| 系統色 | マグネタイトグレー・メタリック |
| 取扱店舗 | 春日井店 |
【スバル】フォレスターハイブリッド4WDアドバンス
追加
支払総額(税込)255.4万円
車両価格
245.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2020(R2)年式 |
|---|---|
| 走行 | 6.0万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | CVT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・シリカ |
| 取扱店舗 | 春日井店 |
【スバル】インプレッサスポーツ2.0i-Lアイサイト
追加
支払総額(税込)105.4万円
車両価格
95.9万円
諸費用9.5万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.4万km |
| 車検 | 2026(R8)年10月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | クリスタルブラック・シリカ |
| 取扱店舗 | 小牧店 |
【スバル】レヴォーグ4WD1.6GTアイサイトスマートエディション
追加
支払総額(税込)149.8万円
車両価格
139.9万円
諸費用9.9万円
| 年式 | 2017(H29)年式 |
|---|---|
| 走行 | 7.3万km |
| 車検 | 2027(R9)年02月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 系統色 | クリスタルホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
【スバル】WRX_S44WD2.0GT-Sアイサイト
追加
支払総額(税込)205.2万円
車両価格
195.9万円
諸費用9.3万円
| 年式 | 2015(H27)年式 |
|---|---|
| 走行 | 5.0万km |
| 車検 | 2026(R8)年06月 |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | クリスタルホワイト・パール |
| 取扱店舗 | 春日井店 |
【スバル】フォレスター4WD2.0i-Sアイサイト
追加
支払総額(税込)102.2万円
車両価格
85.9万円
諸費用16.3万円
| 年式 | 2012(H24)年式 |
|---|---|
| 走行 | 9.4万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | 無し |
| シフト | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 系統色 | アイスシルバー・メタリック |
| 取扱店舗 | 瑞穂店 |
- 最初
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後
7台ヒット
1~7台を表示



